TEC225WP 8kgT1, сушильная машина с тепловой помпой: Низкое электропотребление и оптимальный результат по привлекательной цене.
Цена: 519 000,00 тг.*
Цвет панели управления:
* Розничная цена
TEC225WP8kg
Подробнее о продукте
T1, сушильная машина с тепловой помпой: Низкое электропотребление и оптимальный результат по привлекательной цене.
- Экономия в течение всего срока эксплуатации – технология EcoDry
Технология EcoDry
Экономия времени и денег за счёт коротких циклов программ и низкого расхода электроэнергии. - Ваш любимый аромат белья — FragranceDosЕвропейский патент EP 2 431 516
Функция FragranceDos*
Свежий аромат после сушки: с Miele ваше бельё будет приятно пахнуть. - Эффективная сушка любых тканей – система PerfectDry
- Для защиты от влаги – высокая эффективность системы конденсации
Эффективность системы конденсации
Надёжная защита помещения и мебели: потеря влаги на 50% ниже, чем требуется для класса конденсации A. - Простое управление одним касанием – управление DirectSensor
Подробнее о продукте - TEC225WP 8kg
Тип конструкции | |
---|---|
Можно установить в колонну | • ![]() Установка в колоннуЭтот прибор подходит для установки в колонну, состоящую из стиральной и сушильной машин. Для безопасного подключения двух приборов требуется комплект для установки в колонну. |
Side-by-Side | • ![]() Side-by-SideПрибор может устанавливаться в один ряд со стиральной/сушильной машиной. |
Установка под столешницу без встраивания | • ![]() Установка под столешницу без встраиванияПрибор может быть установлен в нишу высотой 85 см. |
Встраивается под столешницу | • ![]() Встраивание под столешницуЕсли заменить крышку машины монтажным комплектом, то эти приборы могут поместиться, например, под столешницей с высотой ниши 82 см. |
Дверные петли | слева |
Модель | |
Сушильная машина с тепловой помпой | • |
Дизайн | |
Цвет прибора | Белый лотос |
Цвет панели управления | Белый лотос |
Дизайн дверцы | Белый |
Цвет поворотного переключателя | Белый лотос |
Версия панели управления | Прямая |
Тип управления | Поворотный переключатель |
Дисплей | DirectSensor белый, 7-сегм. |
Результаты сушки | |
Оптимальная сушка PerfectDry | • ![]() Оптимальная сушка PerfectDryМягкое и воздушное бельё: система PerfectDry предупреждает недосушивание или пересушивание белья. |
Функция FragranceDos | |
Интеллектуальная функция реверса барабана | • |
Бережный уход за бельём | |
Сотовый барабан | |
Загрузка в кг | 8 |
Удобство в использовании | |
Отсрочка старта до 24 часов | • |
Отображение оставшегося времени | • |
Подсветка барабана | Светодиодная |
Контейнер для конденсата | • |
Встроенный слив конденсата | |
Функция AddLoad | • |
Экономия с заботой об окружающей среде | |
Технология EcoDry | • |
Не требующий обслуживания теплообменник | • ![]() Не требующий обслуживания теплообменникЭкономьте время и электроэнергию: фильтр защищает теплообменник, который больше не нужно чистить. |
Мотор ProfiEco | |
Программы сушки | |
Хлопок (цветное бельё) | • |
Смешанная | • |
Тонкое бельё | • |
Сорочки | • ![]() СорочкиПротив складок: предотвращает образование складок и облегчает глажку блузок и рубашек. |
Бережный уход за изделиями из шерсти | • ![]() Программа «Шерсть»Для самого бережного ухода за текстильными изделиями из шерсти: любимые вещи останутся мягкими и пушистыми. |
Экспресс | • ![]() ЭкспрессИногда времени не хватает: небольшие партии вещей можно быстро высушить и использовать снова. |
Джинсы | • ![]() ДжинсыОтличный результат: предотвращает образование на любимой джинсовой одежде белых пятен и заломов ткани. |
Пропитывание | • ![]() ПропитываниеМаксимально эффективный процесс: пропитка одежды специальным средством обеспечивает защиту от воды и загрязнений. |
Лёгкое разглаживание | • ![]() Лёгкое разглаживаниеЗаметно меньше складок: складки деликатно разглаживаются на влажном и сухом белье. |
Постельное бельё | • |
Тёплый обдув/DryFresh | • |
Дополнительные функции | |
Защита от сминания | • |
Бережная сушка | • |
Звуковой сигнал | • |
Качество | |
Мягкие рёбра внутри барабана | • |
Безопасность | |
ПИН-код | • |
Индикатор «Вылить конденсат» | • |
Индикатор «Очистить фильтр» | |
Оптический интерфейс | • |
Технические характеристики | |
Размеры в мм (ширина) | 596 |
Размеры в мм (высота) | 850 |
Размеры в мм (глубина) | 640 |
Глубина прибора с открытой дверцей в мм | 1054 |
Вес в кг | 51 |
Общая потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
Напряжение, В | 220-240 |
Номинал предохранителя, А | 10 |
Частота, Гц | 50 |
Длина сетевого кабеля в м | 2 |
Тип хладагента | R290 |
Количество хладагента в кг | 0,11 |
Потенциал глобального потепления хладагента | 3 |
Потенциал глобального потепления от приборов | 0,33 |
Стандартные принадлежности | |
Флакон с ароматизатором | • |
Купон на второй флакон ароматизатора | • |
Возможны изменения технических характеристик по сравнению с указанными.